|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | HRM-45DT เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell แบบผิวเผิน | กำลังทดสอบเบื้องต้น: | 29.42N (3 กก.); ความคลาดเคลื่อน: ± 2.0% |
|---|---|---|---|
| รวมพลังการทดสอบ: | 147.1N (15 กก.), 294.2N (30 กก.), 441.3N (45 กก.); ความคลาดเคลื่อน: ± 1.0% | แหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้า: | AC220V ± 5%, 50-60 Hz |
| เวลาพักการทดสอบของแรง: | 0 ~ 60 s (5 วินาทีเป็นชุดอุปกรณ์ที่มีคีย์การ์ดเข้าตัวเลือก) | แม็กซ์ ความสูงของชิ้นงานทดสอบ: | 175 มม |
| ขนาดโดยรวมของเครื่องทดสอบความแข็ง: | 520 × 215 × 700mm | น้ำหนัก: | ประมาณ 73 กก |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความแข็งแบบ micro vickers,เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell |
||
HRM-45DT เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell แบบผิวเผิน
สรุป
ข้อกำหนดทางเทคนิค
1. แรงทดสอบเริ่มต้น: 29.42N (3 กก.); ความคลาดเคลื่อน: ± 2.0%
2. กำลังทดสอบทั้งหมด: 147.1N (15 กก.), 294.2N (30 กก.), 441.3N (45 กก.); ความคลาดเคลื่อน: ± 1.0%
3. ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของค่าความแข็งของเครื่องทดสอบความแข็ง
| ความแข็งชั่ง | ช่วงความแข็งของบล็อกความแข็งมาตรฐาน | แม็กซ์ ความทนทานของค่าความแข็งของจอแสดงผล |
| HR15N | (70 ~ 94) HR15N | ± 2HRN |
| HR30N | (42 ~ 86) HR30N | |
| HR45N | (20 ~ 77) HR45N | |
| HR15T | (67 ~ 93) HR15T | ± 3HRT |
| HR30T | (29 ~ 82) HR30T | |
| HR45T | (10 ~ 72) HR45T |
4. ข้อมูลจำเพาะของ Indenter:
4.1 The Diamond Rockwell Indenter
4.2 ф1.5875 mm Ball Indenter
5. แหล่งจ่ายไฟ: AC220V ± 5%, 50-60 HZ
6. การควบคุมเวลาล่าช้า: 2-60 วินาทีปรับได้
7. ค่าสูงสุด ความสูงของชิ้นงานทดสอบ: 175 มม
8. ระยะห่างจากศูนย์ปากมดลูกไปยังตัวเครื่อง: 165 มม.
9. ขนาดโดยรวมของเครื่องทดสอบ: 520 × 215 × 700 มม
10. น้ำหนักสุทธิของผู้ทดสอบ: 73 กก
อุปกรณ์เสริม (The Packing List)
| เลขที่ | รายละเอียดของสินค้า | ปริมาณ |
| 1 | Diamond Rockwell Indenter | 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 2 | ф1.5875mm Ball Indenter | 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 3 | ตารางการทดสอบ (ภาพใหญ่, ปานกลาง, "V") | รวม 3 PCS |
| มาตรฐาน Hardness Block มาตรฐานแบบผิวเผิน | ||
| 4 | HR30T | 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 5 | HR15N; HR30N | รวม PCS 2 เครื่อง |
| 6 | ฟิวส์ 2A | 2 PCS |
| 7 | สายไฟ | 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 8 | น้ำหนัก A, น้ำหนัก B, น้ำหนัก C | รวม 3 PCS |
| 9 | ชั้น | 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 10 | สกรูควบคุมแนวนอน | 4 PCS |
| 11 | ไขควง | 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 12 | Solid Spanner | 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 13 | ถุงเก็บฝุ่นไนลอน | 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 14 | คู่มือการใช้งาน | 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663