|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | XJJUD-5.5J ISO ที่ผ่านการรับรองสำหรับเครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบไม่มีโลหะ Izod และ charpy | วิธีการหนีบ: | Izod & Charpy |
|---|---|---|---|
| แสดง: | จอแอลซีดี | พลังงานกระแทก: | 1, 2.75, 5.5J (Izod); 1, 2, 4, 5J (Charpy) |
| ผลกระทบต่อความเร็ว: | 3.5m / s; 2.9 ล้าน / วินาที | การใช้งาน: | เครื่องทดสอบแรงกระแทก |
| ความละเอียดในการอ่าน: | 0.001J | มุมยก: | 150° |
| เน้น: | เครื่องทดสอบแรงกระแทก Charpy เครื่องทดสอบแรงสั่นสะเทือนลูกตุ้ม,pendulum impact tester |
||
XJJUD-5.5J เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบไม่มีอลูมิเนียมไอซอดและชาร์ปีที่ผ่านการรับรอง ISO
เครื่องทดสอบแรงกระแทก Izod และชาร์ปีอโลหะที่ผ่านการรับรอง ISO adopts เทคโนโลยีของการเข้ารหัสตาแมวเพื่อตรวจสอบมุมทั้งดิจิตอลวัดพลังงานการดูดซับวัสดุและความเข้มของผลกระทบของวัสดุในหลักสูตรของการทำลายและมีพลังงานเหมือนเดิมและสูญเสียการตรวจสอบและฟังก์ชั่นการแก้ไข ความแม่นยำและความเสถียรสูงช่วงการทดสอบขนาดใหญ่ เครื่องทดสอบเป็นเครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบดิจิตอลทั้งหมด ด้วยการเปลี่ยนน้ำหนักที่ปลายลูกตุ้มจะได้รับพลังงานทดสอบหลายประเภท
| พารามิเตอร์ | XJJUD-5.5J | |
| วิธีการกระแทก | ชาร์ปี | IZOD |
| พลังงานกระแทก | 1J, 2J, 4J, 5J | 1J, 2.75J, 5.5J |
| ความแม่นยำของพลังงาน | 0.5% | 0.5% |
| ความเร็วกระแทก (m / S) | 2.9 | 3.5 |
| ช่วงเวลาลูกตุ้ม | Pd 1 = 0.53590 Nm, Pd 2 = 1.07180 Nm Pd 4 = 2.14359 Nm, Pd 5 = 2.67949 Nm | Pd1 = 0.53590 Nm Pd2.75 = 1.47372 Nm Pd5.5 = 2.94744 Nm |
| ความละเอียดในการอ่าน | 0.001J | 0.001J |
| มุมยก | 150 ° | 150 ° |
| รัศมีมุมกลม | R = 2mm ± 0.5 มม | R = 0.8mm ± 0.2mm |
| ระยะทางศูนย์กระทบ | 230mm | 335mm |
| แหล่งจ่ายไฟ | 1 เฟส, 220V, 50Hz / 60Hz | |
| ขนาดและน้ำหนัก | 550 มม. * 350 มม. * 850 มม., 140 กก | |

ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663