รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องทดสอบแรงกระแทกลูกตุ้ม XJJUC-50J Izod / เครื่องทดสอบแรงกระแทกลูกตุ้ม Charpy | Clamping method: | Izod & Charpy |
---|---|---|---|
แสดง: | หน้าจอสัมผัสสี | พลังงานกระทบ: | 1, 2.75, 5.5J, 11J, 22J (Izod); 1, 2, 4, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J (Charpy) |
ผลกระทบต่อความเร็ว: | 3.5m / s; 2.9 ล้าน / s; 3.8m / s | การใช้งาน: | เครื่องทดสอบแรงกระแทก |
ความละเอียดในการอ่าน: | 0.001J | ยกมุม: | 150° |
แสงสูง: | เครื่องทดสอบแรงกระแทก Charpy,เครื่องทดสอบแรงกระแทก Charpy |
เครื่องทดสอบแรงกระแทกลูกตุ้ม XJJUC-50J Izod / เครื่องทดสอบแรงกระแทกลูกตุ้ม Charpy
XJJUC-50J เครื่องทดสอบแรงกระแทกของ Izod / เครื่องทดสอบแรงสั่นสะเทือนของชาร์ปีย์ ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบตาแมวเพื่อตรวจสอบมุมทั้งดิจิตอลวัดพลังงานการดูดซับวัสดุและความเข้มของแรงกระแทกของวัสดุในระหว่างการทำลายและมีพลังงานที่สมบูรณ์และสูญเสียการตรวจจับและ ฟังก์ชันแก้ไข ความแม่นยำสูงและมีเสถียรภาพช่วงทดสอบขนาดใหญ่ เครื่องทดสอบเป็นเครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบดิจิตอลทั้งหมด โดยการเปลี่ยนน้ำหนักที่ปลายลูกตุ้มจะได้รับพลังงานทดสอบจำนวนมาก
พารามิเตอร์ | XJJUC-50J | |
วิธีกระทบ | ชาร์ปี | IZOD |
พลังงานกระแทก | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
ความถูกต้องของพลังงาน | 0.5% | 0.5% |
ความเร็วในการกระแทก (m / S) | 2.9; 3.8 | 3.5 |
ขณะจังหวะ | Pd1 = 0.53590Nm, Pd2 = 1.07180Nm, Pd4 = 2.14359Nm, Pd5 = 2.67949Nm, Pd7.5 = 4.0192 Nm / Pd15 = 8.0385 Nm Pd25 = 13.397 Nm / Pd50 = 26.795 Nm | Pd1 = 0.53590Nm, Pd2.75 = 1.47372Nm, Pd5.5 = 2.94744Nm / Pd11 = .8949Nm Pd22 = 11.7898 Nm |
ความละเอียดในการอ่าน | 0.001J | 0.001J |
ยกมุม | 150 ° | 150 ° |
รัศมีมุมรอบ | R = 2mm ± 0.5 มม | R = 0.8mm ± 0.2mm |
ระยะห่างของศูนย์กระทบ | 230 มม., 395 มม | 335mm |
แหล่งจ่ายไฟ | 1 เฟส, 220V, 50Hz / 60Hz | |
ขนาดและน้ำหนัก | 550 มม. * 350 มม. * 850 มม., 160 กก |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613311261667