|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุณหภูมิการหลอมและการตกผลึกและเครื่องมือวัดเอนทาลปี | แบบ: | DSC-500B |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ: | อุณหภูมิห้องถึง 500 ℃ | ความละเอียดอุณหภูมิ: | 0.1 ℃ |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์: | 23kg | ขนาดบรรจุ: | 50 ซม. * 60 ซม. * 39 ซม |
| เน้น: | เครื่องมือวัดอุณหภูมิความร้อนตกผลึก ISO,เครื่องมือวัดความร้อน ISO ละลาย,เครื่องมือวัดความร้อน ISO เอนทาลปี |
||
อุณหภูมิหลอมเหลวและการตกผลึกและเครื่องมือวัดเอนทาลปี
ใบสมัคร:
คุณสมบัติของเครื่องมือ:
![]()
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อุณหภูมิหลอมเหลวและการตกผลึกและเครื่องมือวัดเอนทาลปี |
| รุ่น | DSC-500B |
| ช่วงอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้องถึง 500 ℃ |
| ความละเอียดของอุณหภูมิ | 0.1 ℃ |
| อัตราการทำความร้อน | 0.1 ~ 80 ℃ / นาที |
| ช่วง DSC | 0 ~ + 500 มิลลิวัตต์ |
| ความละเอียด DSC | 0.01 มิลลิวัตต์ |
| ความไวของ DSC | 0.1 mW |
| แหล่งจ่ายไฟทำงาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz |
| อินเทอร์เฟซพีซี | ยูเอสบี |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ |
23 กก. |
| ขนาดสินค้า |
45 ซม. * 30 ซม. * 27 ซม. |
| กล่องกระดาษนอกขนาดกล่องกระดาษห่อ |
50 ซม. * 60 ซม. * 39 ซม. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663