|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผู้ผลิต ASTM D2444 Pipe Drop Hammer Impact Tester เครื่องทดสอบการตกของท่อ | การเดินทางของโต๊ะทำงาน: | 0-630มม |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน: | φ10~630มม | เส้นผ่าศูนย์กลางค้อน: | D25, D90, R5, R10, R30, R50 สามารถเลือกได้ |
| น้ำหนักค้อน: | 0.250~16.000กก. 0.125กก./ เพิ่มขึ้น | สูงสุด ความสูงของแรงกระแทก: | 2000มม |
| เน้น: | astm d2444 อุปกรณ์ทดสอบค้อนทุบ,อุปกรณ์ทดสอบค้อนทุบจอแสดงผลดิจิตอล,อุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทกจอแสดงผลดิจิตอล |
||
คุณสมบัติของอุปกรณ์:
1. หน้าจอดิจิตอลแสดงความสูงของการกระแทก พร้อมด้วยค้อนดูดอัตโนมัติ การตั้งศูนย์อัตโนมัติ การยกอัตโนมัติ การป้องกันแรงกระแทกรองโดยอัตโนมัติ และฟังก์ชันอื่นๆ
2. ใช้ความเร็วทดสอบสองค่าสำหรับความสูงล่วงหน้าและจุดศูนย์เมื่อวิ่งทางไกลขึ้นหรือความเร็วต่ำวิ่งด้วยความเร็วสูง เวลาทดสอบจะถูกบันทึกเมื่อค้อนอยู่ใกล้กับความสูงล่วงหน้า มอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความเฉื่อยของมอเตอร์ความเบี่ยงเบนของตำแหน่งสูง
3. เครื่องนี้มีไว้สำหรับขับโซ่ขึ้นและลง และโซ่ เฟือง และมอเตอร์ร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกันที่เกิดจากการขับลวดสลิง
4. โครงสร้างแบบ Double-tube ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อใช้งาน
![]()
![]()
![]()
ตรงตามมาตรฐาน:
ZB N72 026, GB/T14152, 14153,100021,13664,58361,18847,16800,8814 และ GB/T 6112, ABN72026,
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | XJL-300B |
| สูงสุดพลังงานกระแทก | 300J |
| ความสูงสูงสุด | 2000มม |
| ลดน้ำหนัก | 0.25-16กก |
| ข้อผิดพลาดของศูนย์กระแทกและศูนย์ติดตั้ง | 2 มม |
| หัวค้อน | R5mm, R10mm, R30mm สามารถปรับแต่งได้ |
| คัดสรรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า | d25,d90 |
| การเดินทางของตาราง | 0mm-630mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง Specifmen | 10mm~630mm |
| ประเภทพาเลท | 120°V-type มีหรือไม่มีตัวรองรับ ยึดพาเลทแบบแบน |
| พลัง | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz |
การกำหนดค่า:
| เลขที่ | ชื่อ | หน่วย | ปริมาณ | หมายเหตุ | ||
| 1 | เจ้าภาพ | ชุด | 1 | |||
| 2 | ตู้ไฟฟ้า | ชุด | 1 | |||
| 3 | น้ำหนัก | 0.1กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||
| 0.125กก | ชิ้นส่วน | 2 | ||||
| 0.2กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
| 0.25กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
| 0.5กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
| 1.0กก | ชิ้นส่วน | 2 | ||||
| 2กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
| 3กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
| 6กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
| 4 | ค้อนกระแทก | 0.5กก | ชุด | 1 | รวมถาดบนและล่าง หางค้อน ข้อต่อ | |
| 1.0กก | ชุด | 1 | รวมถาดบนและล่าง หางค้อน ข้อต่อ | |||
| 5 | หัวค้อน | D25 | ชุด | 1 | ||
| D90 | ชุด | 1 | ||||
| 6 | เหล็ก V สองด้าน | ชุด | 1 | |||
| 7 | เหล็ก V ด้านเดียว | ชุด | 1 | ติดตั้งบนเครื่องหลัก | ||
| 8 | ไฟล์สุ่ม | คู่มือการใช้งาน | 1 | |||
| รายการบรรจุ | 1 | |||||
| ใบรับรองการอนุมัติ | 1 |
|
||||
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663