รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทก Drop Hammer เครื่องทดสอบการตกหล่นฟรี อุปกรณ์ทดสอบการตก | การเดินทางของโต๊ะทำงาน: | 0-630มม |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน: | φ10~630มม | เส้นผ่านศูนย์กลางของค้อน: | D25, D90, R5, R10, R30, R50 สามารถเลือกได้ |
น้ำหนักค้อน: | 0.250~16.000กก. 0.125กก./ เพิ่มขึ้น | สูงสุด ความสูงของแรงกระแทก: | 2000มม |
แสงสูง: | เครื่องทดสอบแรงกระแทก r5 drop weight,เครื่องทดสอบแรงกระแทก iso drop weight,อุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทก astm d2444 |
การใช้งาน:
เครื่องนี้ไม่เพียงใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเหนียวต่อแรงกระแทกของท่อพลาสติกและข้อต่อภายใต้ภาระภายนอกเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการวัดความเหนียวต่อแรงกระแทกของแผ่นพลาสติกและโปรไฟล์ภายใต้ภาระภายนอกอีกด้วยเป็นเครื่องมือทดสอบที่เหมาะสำหรับการทดสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง หน่วยการผลิต วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยวัสดุก่อสร้างเคมีภัณฑ์
คุณสมบัติของสินค้า:
1. ด้วยโหมดการทำงานแบบแมนนวลและอัตโนมัติ การทำงานจะสะดวกและเรียบง่าย
2. การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยวพร้อมฟังก์ชั่นการจับค้อนอัตโนมัติ การยกค้อนอัตโนมัติ การจัดตำแหน่งความสูงอัตโนมัติ และการแสดงความสูงแบบเรียลไทม์ กระบวนการทดสอบทั้งหมดคือการควบคุมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
3. การปรับเส้นศูนย์อัตโนมัติของตัวอย่าง
4. มีอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทกทุติยภูมิเพื่อให้ผลการทดสอบแม่นยำยิ่งขึ้น
5. การป้องกันอัตโนมัติและการแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการทดสอบ
6. พื้นที่ด้านล่างสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการวางตำแหน่งตัวอย่าง ลดความเข้มแรงงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน
มาตรฐานผู้บริหาร:
ZB N72 026, GB/T14152, 14153,100021,13664,58361,18847,16800,8814 และ GB/T 6112, ABN72026,
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | XJL-300B |
สูงสุดพลังงานกระแทก | 300J |
ความสูงสูงสุด | 2000มม |
ลดน้ำหนัก | 0.25-16กก |
ข้อผิดพลาดของศูนย์กระแทกและศูนย์ติดตั้ง | 2 มม |
หัวค้อน | R5mm, R10mm, R30mm สามารถปรับแต่งได้ |
คัดสรรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า | d25,d90 |
การเดินทางของตาราง | 0mm-630mm |
เส้นผ่าศูนย์กลาง Specifmen | 10mm~630mm |
ประเภทพาเลท | 120°V-type มีหรือไม่มีตัวรองรับ ยึดพาเลทแบบแบน |
พลัง | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz |
การกำหนดค่า:
เลขที่ | ชื่อ | หน่วย | ปริมาณ | หมายเหตุ | ||
1 | เจ้าภาพ | ชุด | 1 | |||
2 | ตู้ไฟฟ้า | ชุด | 1 | |||
3 | น้ำหนัก | 0.1กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||
0.125กก | ชิ้นส่วน | 2 | ||||
0.2กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
0.25กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
0.5กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
1.0กก | ชิ้นส่วน | 2 | ||||
2กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
3กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
6กก | ชิ้นส่วน | 1 | ||||
4 | ค้อนกระแทก | 0.5กก | ชุด | 1 | รวมถาดบนและล่าง หางค้อน ข้อต่อ | |
1.0กก | ชุด | 1 | รวมถาดบนและล่าง หางค้อน ข้อต่อ | |||
5 | หัวค้อน | D25 | ชุด | 1 | ||
D90 | ชุด | 1 | ||||
6 | เหล็ก V สองด้าน | ชุด | 1 | |||
7 | เหล็ก V ด้านเดียว | ชุด | 1 | ติดตั้งบนเครื่องหลัก | ||
8 | ไฟล์สุ่ม | คู่มือการใช้งาน | 1 | |||
รายการบรรจุ | 1 | |||||
ใบรับรองการอนุมัติ | 1 |
|
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613311261667