|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | IE EE Testing Ultrasonic Coating Thickness Gauge สำหรับชิ้นส่วนบางพิเศษ | รุ่น: | ลีบ730 |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด (มม.): | การทดสอบ E-E: 0.15~30 มม. (เหล็ก)/การทดสอบ E-E: 0.5 ~ 10 มม. (เหล็ก) | ความละเอียด (มม.): | 0.01มม./0.001มม |
| ความแม่นยำ (มม.): | ±0.005 มม. (ช่วง ≦5 มม.) /±0.01 มม. (ช่วง 5~30 มม.) | ช่วงความเร็ว (เมตร/วินาที): | 1,000~9999 |
| พื้นที่จัดเก็บ: | 500 กลุ่ม | อุณหภูมิการทํางาน: | -10°C~50°C |
| ขนาด: | 153*67*26 มม | น้ําหนัก: | 220g |
| เน้น: | 500groups เกจวัดความหนาเคลือบอัลตราโซนิกการจัดเก็บ,เกจวัดความหนาเคลือบอัลตราโซนิก Leeb730,การวัดความหนาอัลตราโซนิกชิ้นส่วนบางเฉียบ |
||
IE EE การทดสอบ Ultrasonic Coating Thickness Gauge สําหรับชิ้นส่วนบางสุด
ฟังก์ชันและลักษณะ
● การวัดความแม่นยําสูงบนชิ้นส่วน ultra-thin
● วิธีการวัดสองแบบ คือ IE-test และ EE-test
●ฟังก์ชัน EE-test (Echo to Echo) การวัดความหนาของชิ้นงานผ่านการเคลือบบนผิวของมัน
● ติดตั้งกับบล็อกปรับขนาด 4 มิลลิเมตร
● ตัวแสดงภาพสองตัว: มิลลิเมตรและนิ้ว
● การวัดความเร็วของเสียง: สามารถทดสอบความเร็วของเสียงของวัสดุหลังจากการใส่ความหนาที่ทราบกันของตัวอย่าง
● ความจํา ความเร็ว เสียง: 5 ชนิด ของ วัสดุ.
วัสดุการวัด
● ปรับปรุงให้กับวัสดุทุกชนิดที่นําสัญญาณคลื่นฉายเสียงได้ดี เช่น โลหะ (เหล็ก เหล็กเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง และอื่นๆ) พลาสติก เซรามิกส์ คอมพอไซต์ อีโพ็กซี่ กระจก และอื่นๆ
ปริมาตรเทคนิค
| รุ่น | ลีบ730 |
ระยะการวัด ((mm) |
การทดสอบ I-E: 0.15 ~ 30mm (เหล็ก) |
| การทดสอบ E-E: 0.5 ~ 10mm (เหล็ก) ความหนาของเคลือบสูงสุด 0.5mm | |
| โซนด์มาตรฐาน | 15Mhz โซนด์ single crystal |
| ความละเอียด ((mm) | 0.01 มิลลิเมตร0.001 มิลลิเมตร |
| ความแม่นยํา ((มม) | ±0.005mm ((ระยะเวลา 5mm) ; ±0.01mm (ระยะเวลา 5 ~ 30mm) |
| การแสดง | 128*64 LCD พร้อมแสงเบื้องหลังจอ |
| ระยะความเร็ว ((m/s) | 1000~9999 |
| การวัดความเร็ว | √ |
| การเก็บรักษา | 500 กลุ่ม |
| เปลือก | พลาสติก |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ~ 50°C |
| ความชื้น | 20% ~ 90% |
| ขนาด ((มม) | 153*67*26 มิลลิเมตร |
| พลังงานไฟฟ้า | 2* AA |
| น้ําหนัก (g) | 220 กรัม |
การตั้งค่าแบบมาตรฐาน
| ชื่อ | จํานวน | ชื่อ | จํานวน |
| หน่วยหลัก | 1 | สารเชื่อม | 1 |
| โซนด์มาตรฐาน | 1 | แบตเตอรี่แอลคาลีน AA | 2 |
| ปลายเครื่องสํารวจ (อะไหล่สํารอง) | 1 | รายการบรรจุ | 1 |
| บล็อกการปรับ | 1 | คู่มือผู้ใช้ | 1 |
| ใบรับรองความสามารถ | 1 | บัตรรับประกัน | 1 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663