|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ซีรีส์เครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบอิเล็กทรอนิกส์ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานสากล UTM | ช่วงความเร็ว: | 0.05~500มม./นาที |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 5KN, 10KN, 20KN | ความแม่นยำ: | ± 0.5% |
| สกรู: | สกรูลูกบอลที่แม่นยำสูง | เซ็นเซอร์: | เซลล์โหลด Celtron |
| ปณิธาน: | 1/300,000 | มาตรฐาน: | ISO 7500-1 ISO 572 ISO 5893 ASTM D638/695/790 ฯลฯ |
| เน้น: | เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมการรับประกัน,เครื่องทดสอบอเนกประสงค์รุ่นมาตรฐานสากล,เครื่อง UTM ทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ |
||
| รุ่น | XWW-5, 10, 20KN |
|---|---|
| ประเภท | รุ่นประตู |
| โหลดสูงสุด | 5KN, 10KN, 20KN |
| การสลับหน่วย | ตัน, กก., ก., Kn, Lb; มม., ซม., นิ้ว |
| เกรดความแม่นยำ | 0.5% |
| ช่วงการวัดแรง | 0.4%~100%FS |
| ความแม่นยำในการวัดแรง | ≤0.5% |
| ช่วงการวัดการเสียรูป | 2%~100%FS |
| ความแม่นยำในการวัดการเสียรูป | 1% |
| ความละเอียดในการกระจัดของคานขวาง | 0.001 มม. |
| ช่วงความเร็วของคานขวาง | 0.01~500 มม./นาที |
| ความแม่นยำของความเร็วในการกระจัด | ≤ 0.5% |
| ความกว้างในการทดสอบ | 400 มม. (หรือตามคำสั่ง) |
| พื้นที่แรงดึง | 600 มม. |
| พื้นที่อัด | 900 มม. (หรือตามคำสั่ง) |
| แคลมป์ | Wedge Grip, Compressing Attachment, Bend accessorises |
| ระบบ PC | ติดตั้งคอมพิวเตอร์แบรนด์ |
| ความหนาของชิ้นงานแบน | 0~7 มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V |
| มาตรฐาน | ISO 7500-1 ISO 572 ISO 5893 ASTMD638695790 |
| ขนาดของโฮสต์ | 860*560*2000 มม. |
| น้ำหนัก | 400 กก. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663