|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแร่โพลีเมอร์อนินทรีย์อินทรีย์ด้วยเครื่องคำนวณแคลอรี่แบบดิฟเฟอเรนเชียล | ช่วงอุณหภูมิ: | อุณหภูมิห้องถึง 500 ℃ |
|---|---|---|---|
| อัตราความร้อน: | 0.1 ~ 80 ℃ / นาที | ความละเอียดของอุณหภูมิ: | 0.1 ℃ |
| ช่วง DSC: | 0 ~ + 500 MW | ความละเอียด DSC: | 0.01 มิลลิวัตต์ |
| อินเตอร์เฟสพีซี: | ยูเอสบี | แหล่งจ่ายไฟทำงาน: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz |
| เน้น: | Differential Scanning Calorimetry Machine for polymers,Organic mineral analysis DSC machine,Petrochemical products thermal analysis equipment |
||
| ชื่อสินค้า | การกําหนดอุณหภูมิการเปลี่ยนกระจก-DSC |
|---|---|
| รุ่น | DSC-500A |
| ระยะอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง 500 °C |
| ความละเอียดของอุณหภูมิ | 0.1 °C |
| อัตราการทําความร้อน | 0.1 ~ 80 °C / นาที |
| ระยะ DSC | 0 ~ + 500 MW |
| การแก้ไข DSC | 00.01 mW |
| ความรู้สึกของ DSC | 0.1 mW |
| พลังงานทํางาน | AC 220V 50Hz |
| อินเตอร์เฟซ PC | USB |
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663