|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องสแกนดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงคาโลริเมทรีนำเสนอการวิเคราะห์เชิงความร้อนที่แม่นยำสำหรับการทดสอบวัสด | แบบอย่าง: | DSC-100a |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | ISO, CE | ช่วง DSC: | 0 ~ ± 600MW |
| ช่วงอุณหภูมิ: | อุณหภูมิห้อง ~ 600 ℃การระบายความร้อนอากาศ | อัตราความร้อน: | 0.1 ~ 100 ℃/นาที |
| ความละเอียดของอุณหภูมิ: | 0.01 ℃ | ความผันผวนของอุณหภูมิ: | ± 0.01 ℃ |
| เน้น: | เครื่องวัดความร้อนแบบสแกนความแตกต่างสําหรับการทดสอบวัสดุ,เครื่องตรวจสอบความร้อนแม่นยํา DSC,คาลอริเมตรสแกนความแตกต่างระดับการวิจัย |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ช่วง DSC | 0~±600mW |
| ช่วงอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง~600℃ |
| อัตราการให้ความร้อน | 0.1~100℃/นาที |
| ความละเอียดของอุณหภูมิ | 0.01℃ |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.01℃ |
| ความสามารถในการทำซ้ำของอุณหภูมิ | ±0.1℃ |
| ความแม่นยำ DSC | 0.001mW |
| ความไว DSC | 0.01uW |
| วิธีการควบคุมอุณหภูมิ | การให้ความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิคงที่ (การควบคุมอัตโนมัติของทั้งโปรแกรม) |
| การสแกนเส้นโค้ง | การให้ความร้อนในการสแกน |
| การควบคุมอากาศ | เครื่องมือจะสลับโดยอัตโนมัติ |
| โหมดการแสดงผล | แสดงผลบนหน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 7 นิ้วสี 24 บิต |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | อินเทอร์เฟซ USB มาตรฐาน |
| มาตรฐานเครื่องมือ | ติดตั้งสารมาตรฐาน (ดีบุก) ผู้ใช้สามารถแก้ไขอุณหภูมิและเอนทาลปีความร้อนได้ |
| หมายเหตุ | ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งหมดสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663