|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์ทดสอบความแข็ง Leeb แบบบูรณาการสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล | ช่วงการวัด: | (170-960)HLD,(17.9-68.5)HRC,(30-651)HB,(83-976)HV,(30.6-102.6)HS, (13.5-101.7)HRB, (59.1-88)HRA |
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ความแข็ง: | HL, HRA, เหล็กแผ่นรีดร้อน, HRB, HB, HV, HS | ความแม่นยำ: | ±6HLD (เอชแอลดี=760) |
| หน่วยความจำ: | 350 กลุ่ม | การเชื่อมต่อพีซี: | มีอยู่ |
| ขนาดโดยรวม (มม.): | 150*40*45มม | น้ำหนักสุทธิ: | 110g |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความแข็งแบบดิจิตอลในตัว,การวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องทดสอบความแข็งแบบดิจิตอล,Durometer แบบดิจิตอลในตัว |
||
อุปกรณ์ทดสอบความแข็ง Leeb แบบบูรณาการสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
D Impact Device อุปกรณ์ทดสอบความแข็ง Leeb ในตัวพร้อมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติ:
● เปลี่ยนเป็นมาตราส่วนความแข็ง HL,HRA,HRC,HRB,HB, HV,HS
● เปลือกพลาสติกขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้งานภายใต้สภาพการทำงานที่ไม่ดี
● ทดสอบได้ทุกมุม แม้กลับหัว
● หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟพื้นหลัง แสดงฟังก์ชันและพารามิเตอร์ทั้งหมด
● การสอบเทียบโดยตรงกับ HL, HRC, HB
● ขีด จำกัด บนและล่างและเสียงเตือน
วัสดุการวัด:
เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ เหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสม เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อเป็นก้อนกลม โลหะผสมอลูมิเนียมหล่อ โลหะผสมทองแดงสังกะสี (ทองเหลือง) โลหะผสมของทองแดงและดีบุก ทองแดง (บรอนซ์) เหล็กหลอม
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | ลีบ180D | ||
| พารามิเตอร์ความแข็ง | HL, HRA, เหล็กแผ่นรีดร้อน, HRB, HB, HV, HS | ||
| การสอบเทียบ | การสอบเทียบโดยตรงกับ HL,HRC,HB | ||
| อุปกรณ์กระแทกคงที่ | ง | ||
| แอปพลิเคชันหลัก | การทดสอบปกติ | ||
| ช่วงการวัด | (170-960)HLD,(17.9-68.5)HRC,(30-651)HB,(83-976)HV,(30.6-102.6)HS, (13.5-101.7)HRB, (59.1-88)HRA | ||
| ความแม่นยำ | ±6HLD (เอชแอลดี=760) | ||
| ทิศทาง | 360° | ||
| หน่วยความจำ | 350 กลุ่ม | ||
| การเชื่อมต่อพีซี | มีอยู่ | ||
| แบตเตอรี่ | ถ่านชาร์จลิเธียม 3.7V | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~+60℃ | ||
| ขนาด | 150*40*45มม | ||
| น้ำหนัก | 110g | ||
รายการบรรจุ:
| ชื่อ | ปริมาณ | ชื่อ | ปริมาณ |
| หน่วยหลัก (พร้อมโพรบคงที่) | 1 | บล็อกสอบเทียบ HRC | 1 |
| คู่มือการใช้งาน | 1 | รายการบรรจุ | 1 |
| ใบรับรองที่ผ่านการรับรอง | 1 | ใบรับประกัน | 1 |
| สายชาร์จ | 1 | บล็อกการสอบเทียบอื่น ๆ | ไม่จำเป็น |
| แหวนรองรับ | ไม่จำเป็น | ซอฟต์แวร์พีซี | ไม่จำเป็น |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663