|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | จอแสดงผล LCD เครื่องทดสอบ HRC Vickers Rockwell Brinell เครื่องทดสอบความแข็ง | การบ่งชี้ค่าความแข็ง: | หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตข้อมูล: | ภายในเครื่องพิมพ์ | ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน: | 160มม |
| กำลังขยาย: | 100X,50X,25X | ระยะเวลา: | 0 ~ 60 วินาที |
| น้ำหนักสุทธิ: | ประมาณ 85 กก | ||
| เน้น: | จอแสดงผล LCD เครื่องทดสอบความแข็งแบบดิจิตอล,เครื่องทดสอบความแข็งแบบดิจิตอล HRC,เครื่องทดสอบความแข็งแบบดิจิตอล HRC Rockwell |
||
จอแสดงผล LCD เครื่องทดสอบ HRC Vickers Rockwell Brinell เครื่องทดสอบความแข็ง
Rockwell Brinell Vickers Durometer Touch Screen Digital Multi-Function LCD Display เครื่องทดสอบความแข็งสากล
ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติ:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
| แบบอย่าง | LHBRV-187.5DX ( หน้าจอสัมผัส) | |||||||
| การบ่งชี้ค่าความแข็ง | หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ | |||||||
| เอาต์พุตข้อมูล | เครื่องพิมพ์ในตัว RS232 | |||||||
| ระยะเวลา | 0-60 วินาที | |||||||
| ดำเนินการมาตรฐาน | GB/T230.2,ISO6508-2,ASTME18,JIS Z2245 | |||||||
| กำลังทดสอบ | ร็อคเวล: 60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N) | |||||||
| บริเนล: 15.625kgf (153.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 125kgf (1226N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| วิคเกอร์: 5kgf (49.3N), 10kgf (98.7N), 20kgf (196.1N), 30kgf (294.2N), 50kgf (490.3N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| ขนาดทดสอบ | ร็อกเวลล์: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG | |||||||
| บริเนล: HBW2.5/15.625, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/125, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| วิคเกอร์: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 | ||||||||
| ช่วงการวัดความแข็ง | ร็อกเวลล์: 20-90HRA 20-100HRB 20-70HRC | |||||||
| บริเนล: 5-650HBW | ||||||||
| วิคเกอร์: 5-3000HV | ||||||||
| ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน | Rockwell:180mm, Brinell:165mm, Vickers:165mm | |||||||
| กำลังขยาย | 100X,50X,25X | |||||||
| ระยะห่างของหัวกดกับผนังด้านนอก | 160มม | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 550*230*780 | |||||||
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 85Kg | |||||||
อุปกรณ์มาตรฐาน:
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ||||||||
| ชื่อ | ปริมาณ | ชื่อ | ปริมาณ | |||||
| หัวกดไดมอนด์ ร็อคเวลล์ | 1 | หัวกดบอล 1.5875 มม | 1 | |||||
| หัวกดไดมอนด์วิคเกอร์ | 1 | บริเนล φ2.5,φ5 มม หัวกดบอล |
2 | |||||
| บล็อกความแข็ง Rockwell | 5 | โต๊ะทดสอบรูปตัว V ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง | 3 | |||||
| บล็อกความแข็งของ Brinell | 1 | บล็อกวิคเกอร์ความแข็ง | 1 | |||||
| ช่องมองภาพดิจิตอล 10x | 1 | วัตถุประสงค์ 2.5x, 5x, 10x | 3 | |||||
| ฐานกล้องจุลทรรศน์ (พร้อมไฟหน้าภายใน) | 1 | แท่นทดสอบเลื่อน | 1 | |||||
| ไฟหน้าภายนอก | 1 | ฝาครอบกันฝุ่น | 1 | |||||
| กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ความร้อน | 1 | ไขควง & ขวดระดับ | 2 | |||||
| สายไฟ | 1 | สายเคเบิล RS232 | 1 | |||||
| คู่มือการใช้งาน | 1 | ใบรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกัน | 2 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663