|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell หน้าจอสัมผัสแบบดิจิตอลพร้อมโครงสร้างเมนู | ปณิธาน: | 0.1ชม |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตข้อมูล: | เครื่องพิมพ์ในตัว, USB | กำลังทดสอบเบื้องต้น: | 10kgf(98.07N) |
| ระยะเวลา: | 0 ~ 60 วินาที | กำลังทดสอบ: | 60kgf(588N),100kgf(980N),150kgf(1471N) |
| มาตราส่วน: | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG,HRH,HRSRK,HRL,HRM,HRR,HRP,HRS,HRV | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V+5%,50-60Hz |
| ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน: | 170มม | ระยะห่างของหัวกดกับผนังด้านนอก: | 165มม |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell ดิจิตอล USB,เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell ดิจิตอลหน้าจอสัมผัส,เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell ดิจิตอลหน้าจอสัมผัส |
||
เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell หน้าจอสัมผัสแบบดิจิตอลพร้อมโครงสร้างเมนู
เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลและโครงสร้างเมนูที่ออกแบบใหม่
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
| แบบอย่าง | LHRS-150 (หน้าจอสัมผัส) | |||||||
| ปณิธาน | 0.1ชม | |||||||
| เอาต์พุตข้อมูล | เครื่องพิมพ์ในตัว, USB | |||||||
| ระยะเวลา | 0-60 วินาที | |||||||
| กำลังทดสอบเบื้องต้น | 10kgf(98.07N) | |||||||
| กำลังทดสอบ | 60kgf(588N),100kgf(980N),150kgf(1471N) | |||||||
| มาตราส่วน | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG,HRH,HRSRK,HRL,HRM,HRR,HRP,HRS,HRV | |||||||
| ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน | 170มม | |||||||
| ระยะห่างของหัวกดกับผนังด้านนอก | 165มม | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 520*240*700มม | |||||||
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 80Kg | |||||||
| ชื่อ | ปริมาณ | ชื่อ | ปริมาณ | |||||
| หัวกดไดมอนด์ ร็อคเวลล์ | 1 |
หัวกดบอล φ1.5875มม
|
1 | |||||
|
บล๊อกมาตรฐาน HRB
|
1 |
โต๊ะทดสอบ (ใหญ่, กลาง, “V”)
|
3 | |||||
|
บล็อกมาตรฐาน HRC (สูง, ต่ำ)
|
2 |
ฟิวส์ 2A
|
2 | |||||
|
สกรูควบคุม
|
4 |
สายไฟ
|
1 | |||||
|
กระดาษเครื่องพิมพ์
|
1 |
น้ำหนัก A, B, C
|
3 | |||||
|
ถุงพลาสติกกันฝุ่น
|
1 |
คู่มือการใช้งาน
|
1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663