|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell แบบใช้มือถือไฟฟ้า Rockwell Durometer Integrally Cast Body | การบ่งชี้ค่าความแข็ง: | หมุน |
|---|---|---|---|
| โหมดโหลด: | โหลดไฟฟ้า | กำลังทดสอบเบื้องต้น: | 10kgf(98.07N) |
| กำลังทดสอบ: | 60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N) | ร็อคเวลล์ สเกล: | HRA, HRB, HRC |
| ช่วงการวัดความแข็ง: | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70 | ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน: | 170มม |
| ระยะห่างของหัวกดกับผนังด้านนอก: | 165มม | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V+5%,50-60Hz |
| เน้น: | เครื่องทดสอบ Rockwell แบบพกพา 10kgf,เครื่องทดสอบ Rockwell แบบพกพาแบบหล่อในตัว,เครื่องทดสอบความแข็งแบบดิจิตอลของร่างกายหล่อ |
||
เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell แบบใช้มือถือไฟฟ้า Rockwell Durometer Integrally Cast Body
เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell แบบหล่อในตัวแบบคลาสสิกที่แม่นยำและเชื่อถือได้ Rockwell Durometer
ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติ:
● หน้าปัดแสดงผลและโหลดไฟฟ้า
● เครื่องชั่ง Rockwell: HRA, HRB, HRC
● กระบวนการทดสอบอัตโนมัติโดยไม่มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
● แอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ใช้งานง่าย
● ตรงหรือเกินมาตรฐาน GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18
● แม่นยำ เชื่อถือได้ ทนทาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
| แบบอย่าง | LHR-150DT | |||||||
| การบ่งชี้ค่าความแข็ง | หมุน | |||||||
| ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน | 170มม | |||||||
| การบ่งชี้ค่าความแข็ง | หน้าปัดแสดง | |||||||
| ดำเนินการมาตรฐาน | GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18 | |||||||
| ระยะห่างของหัวกดกับผนังด้านนอก | 165มม | |||||||
| กำลังทดสอบเบื้องต้น | 10kgf(98.07N) | |||||||
| กำลังทดสอบ | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | |||||||
| ร็อคเวลล์ สเกล | HRA,HRB,เหล็กแผ่นรีดร้อน | |||||||
| ช่วงการวัดความแข็ง | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 520*240*700 | |||||||
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 80Kg | |||||||
อุปกรณ์มาตรฐาน:
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ||||||||
| ชื่อ | ปริมาณ | ชื่อ | ปริมาณ | |||||
| หัวกดไดมอนด์ ร็อคเวลล์ | 1 | หัวกดบอล 1/16 | 1 | |||||
| บล็อกความแข็ง (HRC , HRB ) | 3 | โต๊ะทดสอบรูปตัว V ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง | 3 | |||||
| บอล 1/16 | 6 | พลาสติกกันฝุ่น | 1 | |||||
| คู่มือการใช้งาน | 1 | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ | 1 | |||||
| สายไฟ | 1 | |||||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86-13311261667
แฟกซ์: 86-10-69991663